<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diagnóstico &#8211; Noticias ASMD España</title>
	<atom:link href="https://noticias.asmd.es/diagnostico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://noticias.asmd.es</link>
	<description>Noticias y actualidad sobre ASMD España</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Oct 2024 22:28:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://noticias.asmd.es/wp-content/uploads/2024/06/Logo-ASMD-sombra-150x150.png</url>
	<title>Diagnóstico &#8211; Noticias ASMD España</title>
	<link>https://noticias.asmd.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>IV Encuentro Científico-Familiar ASMD España</title>
		<link>https://noticias.asmd.es/iv-encuentro-cientifico-familiar-asmd-espana/</link>
					<comments>https://noticias.asmd.es/iv-encuentro-cientifico-familiar-asmd-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 22:23:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Congresos]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación social]]></category>
		<category><![CDATA[Tratamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Visibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticias.asmd.es/?p=457</guid>

					<description><![CDATA[¡Llega el IV Encuentro Científico Familiar de ASMD España! Del 22 al 24 de noviembre, nos reuniremos en Segovia para escuchar los últimos avances en diagnóstico y tratamiento del ASMD, donde podremos escuchar a expertos en diversas sesiones y paneles informativos. Este evento es un espacio único para pacientes, familiares y profesionales, donde podremos compartir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://noticias.asmd.es/iv-encuentro-cientifico-familiar-asmd-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 de julio Día del Cribado Neonatal</title>
		<link>https://noticias.asmd.es/28-de-julio-dia-del-cribado-neonatal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2024 08:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Transformación social]]></category>
		<category><![CDATA[cribado]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticias.asmd.es/?p=403</guid>

					<description><![CDATA[Según los datos del estudio RareBarometer de EURORDIS la mayoría de los participantes expresaron su deseo de haber podido ser diagnosticados al nacer Según los datos del estudio «The opinion of people living with a rare disease on newborn screening» del Rare Barometer de EURORDIS la mayoría de los participantes expresaron su deseo de haber [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerramos el año con una Mesa Redonda sobre los Avances en Investigación Científica en ASMD</title>
		<link>https://noticias.asmd.es/cerramos-el-ano-con-una-mesa-redonda-sobre-los-avances-en-investigacion-cientifica-en-asmd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2022 07:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticias.asmd.es/cerramos-el-ano-con-una-mesa-redonda-sobre-los-avances-en-investigacion-cientifica-en-asmd</guid>

					<description><![CDATA[Avances en Investigación Científica en Diagnóstico y Terapéutica de ASMD El pasado día 14 de diciembre celebramos un interesante webinar vía Zoom en el que participaron los principales investigadores españoles que dedican sus trabajos de investigación al diagnóstico y terapéutica del déficit de esfingomielinasa ácida. Los componentes de esta mesa redonda, moderada por Daniel de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proyecto PREDIGA para diagnóstico de ASMD y Enfermedad de Gaucher</title>
		<link>https://noticias.asmd.es/proyecto-prediga-para-diagnostico-de-asmd-y-e-de-gaucher/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2020 10:20:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diagnóstico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://noticias.asmd.es/proyecto-prediga-para-diagnostico-de-asmd-y-e-de-gaucher</guid>

					<description><![CDATA[Doctor Jesus Villarrubia Espinosa. Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Ramon y Cajal (Madrid) La Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia (SEHH) ha puesto en marcha el proyecto PREDIGA que tiene como objetivo identificar a pacientes con enfermedad de ASMD y Enf. de Gaucher aún sin diagnosticar para que puedan beneficiarse de tratamientos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
